Resumen de parque · Ibiza
Estado operativo de las baterías GEL
Una vista auditable de tensión, ciclos estimados, balance diario, rearmes y contexto solar.
| Parada | Estado | Tensión válida | Ciclos cerrados | FEC central | Equiv. DoD | Déficit | Recuperación | Vida restante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. PuchetID 161 · 109 | crítica | 17.637508 días · 93 % | 1996,0 completos 80–100 % | 78,8649,22–106,09 | 20: 394 50: 158 80: 99 | 12560 superávit | 01 sin recuperar | 8,7 añosRango 7,2–9,6 años |
| Can NadalID 162 · 1052 | favorable | 12.253519 días · 100 % | 47814,0 completos 80–100 % | 192,19118,64–241,16 | 20: 961 50: 384 80: 240 | 102106 superávit | 00 sin recuperar | 2,7 añosRango 2,4–3,0 años |
| Ciudad JardinID 163 · 483 | crítica | 7.492518 días · 100 % | 20528,0 completos 80–100 % | 90,0659,14–113,69 | 20: 450 50: 180 80: 113 | 209191 superávit | 00 sin recuperar | 6,9 añosRango 6,0–8,1 años |
| Ciudad JardinID 164 · 183 | vigilancia | 8.147486 días · 94 % | 2820,0 completos 80–100 % | 96,2551,24–134,66 | 20: 481 50: 193 80: 120 | 14789 superávit | 00 sin recuperar | 6,0 añosRango 5,3–6,1 años |
| Can CisternaID 165 · 184 | crítica | 7.208410 días · 85 % | 23621,0 completos 80–100 % | 100,5164,71–130,16 | 20: 503 50: 201 80: 126 | 14780 superávit | 01 sin recuperar | Sin estimaciónLa parada tiene una batería nueva declarada, pero no consta una fecha/hora exacta para separar el histórico de la unidad anterior. |
| Can CisternaID 166 · 484 | favorable | 8.962505 días · 98 % | 1940,0 completos 80–100 % | 70,9940,16–97,26 | 20: 355 50: 142 80: 89 | 12487 superávit | 00 sin recuperar | 9,0 añosRango 7,7–9,5 años |
| Parada Port CIEID 167 · 494 | crítica | 3.234186 días · 36 % | 1204,0 completos 80–100 % | 55,2935,52–72,67 | 20: 276 50: 111 80: 69 | 9813 superávit | 00 sin recuperar | 14,6 añosRango 11,5–16,0 años |
| La PonderosaID 168 · 171 | favorable | 12.151518 días · 100 % | 2873,0 completos 80–100 % | 110,4365,39–139,30 | 20: 552 50: 221 80: 138 | 9590 superávit | 00 sin recuperar | 5,7 añosRango 5,3–5,9 años |
| SEATID 169 · 159 | crítica | 9.594515 días · 96 % | 1900,0 completos 80–100 % | 64,9136,26–93,38 | 20: 325 50: 130 80: 81 | 131109 superávit | 00 sin recuperar | 9,8 añosRango 8,4–10,2 años |
| Sa CasillaID 170 · 33 | crítica | 2.243158 días · 30 % | 480,0 completos 80–100 % | 7,141,94–15,32 | 20: 36 50: 14 80: 9 | 1021 superávit | 00 sin recuperar | 43,7 añosRango 42,7–43,7 años |
| Es RaspallarID 171 · 180 | vigilancia | 8.942496 días · 96 % | 2451,0 completos 80–100 % | 96,8657,89–131,01 | 20: 484 50: 194 80: 121 | 142102 superávit | 00 sin recuperar | 6,8 añosRango 5,6–7,2 años |
| Es RaspallarID 172 · 480 | vigilancia | 7.630410 días · 79 % | 1621,0 completos 80–100 % | 50,2126,36–70,25 | 20: 251 50: 100 80: 63 | 9776 superávit | 00 sin recuperar | 11,0 añosRango 9,5–11,7 años |
| IES Sa Blanca DonaID 173 · 6032 | favorable | 9.350509 días · 99 % | 1710,0 completos 80–100 % | 55,4830,74–79,58 | 20: 277 50: 111 80: 69 | 12695 superávit | 00 sin recuperar | 10,2 añosRango 8,6–11,0 años |
| Can RaspallsID 174 · 6066 | favorable | 12.105512 días · 99 % | 3521,0 completos 80–100 % | 138,1183,11–173,43 | 20: 691 50: 276 80: 173 | 8172 superávit | 00 sin recuperar | 4,4 añosRango 4,0–4,6 años |
| Can RaspallsID 175 · 7066 | favorable | 9.954484 días · 93 % | 1901,0 completos 80–100 % | 58,4031,67–80,46 | 20: 292 50: 117 80: 73 | 98102 superávit | 00 sin recuperar | 9,5 añosRango 8,9–9,7 años |
| H ArenalID 176 · 408 | crítica | 9.841509 días · 96 % | 1770,0 completos 80–100 % | 74,1145,66–98,61 | 20: 371 50: 148 80: 93 | 12881 superávit | 00 sin recuperar | 9,9 añosRango 8,1–10,8 años |
| Residencia Can RaspallsID 177 · 7075 | favorable | 11.620516 días · 99 % | 38918,0 completos 80–100 % | 169,73109,64–210,89 | 20: 849 50: 339 80: 212 | 109101 superávit | 00 sin recuperar | 3,4 añosRango 2,9–3,9 años |
| JesusID 178 · 487 | crítica | 9.575517 días · 99 % | 1611,0 completos 80–100 % | 55,9031,46–76,49 | 20: 280 50: 112 80: 70 | 142121 superávit | 00 sin recuperar | 11,5 añosRango 10,3–11,8 años |
| Sant CarlesID 179 · 7077 | favorable | 10.045512 días · 98 % | 1461,0 completos 80–100 % | 47,1625,44–65,77 | 20: 236 50: 94 80: 59 | 9793 superávit | 00 sin recuperar | 12,7 añosRango 11,5–13,1 años |
| Can PuvillID 180 · 446 | favorable | 9.332501 días · 97 % | 1681,0 completos 80–100 % | 47,6421,54–65,34 | 20: 238 50: 95 80: 60 | 9272 superávit | 00 sin recuperar | 11,1 añosRango 10,9–11,2 años |
| Can ManyaID 181 · 453 | vigilancia | 11.983517 días · 100 % | 47118,0 completos 80–100 % | 221,57144,06–266,93 | 20: 1.108 50: 443 80: 277 | 125117 superávit | 00 sin recuperar | 2,6 añosRango 2,1–3,0 años |
| Can BagotID 182 · 31 | vigilancia | 9.297517 días · 100 % | 1841,0 completos 80–100 % | 51,7324,69–75,65 | 20: 259 50: 103 80: 65 | 11993 superávit | 00 sin recuperar | 9,8 añosRango 9,2–10,1 años |
| Can BelloteraID 183 · 154 | vigilancia | 12.152519 días · 98 % | 4626,0 completos 80–100 % | 204,66127,13–247,37 | 20: 1.023 50: 409 80: 256 | 84100 superávit | 00 sin recuperar | 2,9 añosRango 2,5–3,2 años |
| Can ParentonaID 184 · 30 | vigilancia | 12.016515 días · 99 % | 3893,0 completos 80–100 % | 167,72104,37–206,14 | 20: 839 50: 335 80: 210 | 10390 superávit | 00 sin recuperar | 3,7 añosRango 3,3–4,0 años |
| JesusID 185 · 187 | crítica | 9.557516 días · 100 % | 2334,0 completos 80–100 % | 77,0445,03–110,39 | 20: 385 50: 154 80: 96 | 140119 superávit | 00 sin recuperar | 6,9 añosRango 5,9–7,6 años |
| Bora BoraID 186 · 201 | vigilancia | 7.967478 días · 89 % | 1982,0 completos 80–100 % | 78,7648,33–105,28 | 20: 394 50: 158 80: 98 | 144102 superávit | 00 sin recuperar | 9,0 añosRango 7,5–9,6 años |
| Cala de BouID 187 · 123 | vigilancia | 9.967514 días · 99 % | 2371,0 completos 80–100 % | 76,4541,60–108,29 | 20: 382 50: 153 80: 96 | 10591 superávit | 00 sin recuperar | 7,2 añosRango 6,4–7,5 años |
| CEIP l'UrgellID 188 · 7023 | crítica | 9.715517 días · 100 % | 1721,0 completos 80–100 % | 54,9630,58–77,90 | 20: 275 50: 110 80: 69 | 129109 superávit | 00 sin recuperar | 10,4 añosRango 9,3–10,9 años |
| Can GuaschID 189 · 5035 | vigilancia | 8.832501 días · 97 % | 2541,0 completos 80–100 % | 77,7638,99–111,73 | 20: 389 50: 156 80: 97 | 130118 superávit | 00 sin recuperar | 6,7 añosRango 6,0–6,9 años |
| Can CreuID 190 · 1037 | favorable | 10.415516 días · 99 % | 3393,0 completos 80–100 % | 129,4675,81–171,25 | 20: 647 50: 259 80: 162 | 10897 superávit | 00 sin recuperar | 4,4 añosRango 3,8–4,8 años |
No hay paradas que coincidan con estos filtros.
Cobertura del parque
Evidencia observada
Una parada sin tensión válida es ausencia de evidencia, no una batería en buen estado.
Modelo de vida
Estimaciones disponibles
No hay puertas 180/10/3: las métricas de cobertura se muestran en cada ficha junto al rango estimado.
Selección viva. Los cinco indicadores se recalculan solo con las paradas filtradas; la vida es la mediana de las que tienen estimación.
Ordenar por vida. Pulsa “Vida restante” para ordenar los años centrales del modelo; las filas sin estimación quedan al final.
Ciclos completos. Es el subconjunto cerrado con DoD central 80–100 %, distinto de FEC.
La ausencia de datos no es una batería muerta. Se muestra como falta de tensión válida.